Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
Courriel: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
YCL-3100
SAMPLE FILTRATION SYSTEM
Les systèmes de filtration d'échantillons BOQU sont un équipement de prétraitement appliqué aux eaux de surface, aux eaux usées et à d'autres échantillons d'eau contenant une forte teneur en matières en suspension et des boues. Après précipitation, mélange et homogénéisation, l'échantillon d'eau sera transporté vers la DCO, l'azote ammoniacal, le phosphore total, l'azote total et d'autres analyseurs de qualité de l'eau en ligne selon la procédure après avoir traversé la coupelle d'échantillonnage, et l'analyseur de qualité de l'eau en ligne peut être déclenché pour démarrer la mesure. Le système est équipé d'une fonction de nettoyage automatique. Après avoir terminé un processus d'échantillonnage, la canalisation, la coupelle d'eau et le réservoir de sédimentation peuvent être nettoyés avec de l'eau propre externe.
TECHNICAL PARAMETERS
Instrument | Système de filtration des échantillons |
Exigences environnementales | Intérieur à température réglable, La température recommandée est de +5 ~ 28 ℃ ; Humidité ≤ 90 % (pas de condensation) ; |
Puissance | 220 ± 10 % V CA, 50 ± 10 % Hz, 5 A ; |
Dimension | 1570 × 500 × 450 mm ; (haut × large × profond) |
Cycle d'entretien | Un mois, environ 30 minutes à chaque fois ; |
Sortie | Sortie de valeur de commutation |
Technologie d'ultrafiltration | Filtrer les particules de 0,1 μm |
Fonction propre | Fonction autonettoyante |
Le système de filtration d'échantillons YCL-3100 fonctionne principalement avec l'analyseur de qualité de l'eau en ligne ci-dessous
Article | Produit | Modèle | Plage (mg/L, ppm) |
1 | Analyseur de DCO en ligne | CODG-3000 | 5-15000 |
2 | Analyseur d'azote ammoniacal en ligne | NHNG-3010 | 0.0~1500.0 |
3 | Analyseur d'azote total en ligne | TNG-3020 | 0-500.0 |
4 | Analyseur de phosphore total en ligne | TPG-3030 | 0-500.0 |
5 | Analyseur de cuivre total en ligne | TCuG-3050 | 0~10.0 |
6 | Analyseur de nickel total en ligne | TNiG-3051 | 0.00~10.00 |
7 | Analyseur de chrome hexavalent en ligne | GeG-3052 | 0.00-10.00 |
8 | Analyseur de chrome total en ligne | TGEG-3053 | 0.00-3.00 |
9 | Analyseur de leads totaux en ligne | TPbG-3055 | 0.00-3.00 |
10 | Analyseur de zinc total en ligne | TZnG-3056 | 0.00-3.00 |
11 | Analyseur en ligne d'arsenic total en ligne | TAsG-3057 | 0.00-3.00 |
12 | Analyseur de fluorure en ligne | TFG-3058 | 0.00~50 |
13 | Analyseur de cadmium total en ligne | TCdG-3059 | 0.00-3.00 |
14 | Analyseur de fer total en ligne | TFeG-3060 | 0.00-5.00 |
15 | Analyseur de manganèse total en ligne | TMnG-3061 | 0.00-5.00 |
16 | Azote nitrate en ligne Analyseur | TNO3G-3062 | 0.0~500 |
17 | Analyseur de DBO en ligne | BODG-3063 | 0-15000 |
Remarque : veuillez contacter BOQU Instrument si la plage ne correspond pas à ce tableau. |
MAIN FEATURES
qui peut être déclenché en externe ou échantillonné périodiquement
le système sera nettoyé une fois la mesure terminée
technologie d'ultrafiltration avec une haute précision de filtration, elle peut filtrer des particules de 0,15 μm
Rappel d'alarme
Un agitateur est intégré dans la tasse à eau pour assurer un mélange complet
fonctionne de manière fiable pour un indice de volume de boues élevé ou des boues flottantes.
CONTACT US
Nous vous répondrons dans les 8 heures après votre message.
YCL-3100
SAMPLE FILTRATION SYSTEM
Les systèmes de filtration d'échantillons BOQU sont un équipement de prétraitement appliqué aux eaux de surface, aux eaux usées et à d'autres échantillons d'eau contenant une forte teneur en matières en suspension et des boues. Après précipitation, mélange et homogénéisation, l'échantillon d'eau sera transporté vers la DCO, l'azote ammoniacal, le phosphore total, l'azote total et d'autres analyseurs de qualité de l'eau en ligne selon la procédure après avoir traversé la coupelle d'échantillonnage, et l'analyseur de qualité de l'eau en ligne peut être déclenché pour démarrer la mesure. Le système est équipé d'une fonction de nettoyage automatique. Après avoir terminé un processus d'échantillonnage, la canalisation, la coupelle d'eau et le réservoir de sédimentation peuvent être nettoyés avec de l'eau propre externe.
TECHNICAL PARAMETERS
Instrument | Système de filtration des échantillons |
Exigences environnementales | Intérieur à température réglable, La température recommandée est de +5 ~ 28 ℃ ; Humidité ≤ 90 % (pas de condensation) ; |
Puissance | 220 ± 10 % V CA, 50 ± 10 % Hz, 5 A ; |
Dimension | 1570 × 500 × 450 mm ; (haut × large × profond) |
Cycle d'entretien | Un mois, environ 30 minutes à chaque fois ; |
Sortie | Sortie de valeur de commutation |
Technologie d'ultrafiltration | Filtrer les particules de 0,1 μm |
Fonction propre | Fonction autonettoyante |
Le système de filtration d'échantillons YCL-3100 fonctionne principalement avec l'analyseur de qualité de l'eau en ligne ci-dessous
Article | Produit | Modèle | Plage (mg/L, ppm) |
1 | Analyseur de DCO en ligne | CODG-3000 | 5-15000 |
2 | Analyseur d'azote ammoniacal en ligne | NHNG-3010 | 0.0~1500.0 |
3 | Analyseur d'azote total en ligne | TNG-3020 | 0-500.0 |
4 | Analyseur de phosphore total en ligne | TPG-3030 | 0-500.0 |
5 | Analyseur de cuivre total en ligne | TCuG-3050 | 0~10.0 |
6 | Analyseur de nickel total en ligne | TNiG-3051 | 0.00~10.00 |
7 | Analyseur de chrome hexavalent en ligne | GeG-3052 | 0.00-10.00 |
8 | Analyseur de chrome total en ligne | TGEG-3053 | 0.00-3.00 |
9 | Analyseur de leads totaux en ligne | TPbG-3055 | 0.00-3.00 |
10 | Analyseur de zinc total en ligne | TZnG-3056 | 0.00-3.00 |
11 | Analyseur en ligne d'arsenic total en ligne | TAsG-3057 | 0.00-3.00 |
12 | Analyseur de fluorure en ligne | TFG-3058 | 0.00~50 |
13 | Analyseur de cadmium total en ligne | TCdG-3059 | 0.00-3.00 |
14 | Analyseur de fer total en ligne | TFeG-3060 | 0.00-5.00 |
15 | Analyseur de manganèse total en ligne | TMnG-3061 | 0.00-5.00 |
16 | Azote nitrate en ligne Analyseur | TNO3G-3062 | 0.0~500 |
17 | Analyseur de DBO en ligne | BODG-3063 | 0-15000 |
Remarque : veuillez contacter BOQU Instrument si la plage ne correspond pas à ce tableau. |
MAIN FEATURES
qui peut être déclenché en externe ou échantillonné périodiquement
le système sera nettoyé une fois la mesure terminée
technologie d'ultrafiltration avec une haute précision de filtration, elle peut filtrer des particules de 0,15 μm
Rappel d'alarme
Un agitateur est intégré dans la tasse à eau pour assurer un mélange complet
fonctionne de manière fiable pour un indice de volume de boues élevé ou des boues flottantes.
CONTACT US
Nous vous répondrons dans les 8 heures après votre message.
Liens rapides
Nous contacter
Contactez-nous tout de suite
BOQU Instrument se concentre sur le développement et la production d'analyseurs et de capteurs de qualité de l'eau, notamment un compteur de qualité de l'eau, un compteur d'oxygène dissous, des capteurs de pH, etc.