Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
Courriel: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
DOS-1703 PORTABLE DISSOLVED OXYGEN METER
Le compteur d'oxygène dissous portable DOS-1703 est exceptionnel pour la mesure et le contrôle par microcontrôleur à très faible puissance, la faible consommation d'énergie, la haute fiabilité, la mesure intelligente, utilisant des mesures polarographiques, sans changer la membrane d'oxygène. Avoir une opération fiable et facile (opération à une main), etc. ; l'instrument peut afficher la concentration d'oxygène dissous dans deux types de résultats de mesure, mg/L (ppm) et le pourcentage de saturation en oxygène (% ), en outre, mesurer simultanément la température du milieu mesuré.
TECHNICAL INDEXES
Produit | Compteur d'oxygène dissous portable | ||
Gamme de mesure | DO | 0,00 à 20,0 mg/L | |
0.0--200% | |||
Temp | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
Atmosphère | 300--1100hPa | ||
Résolution | DO | 0,01 mg/L, 0,1 mg/L (ATC) | |
0.1%/1%(ATC) | |||
Temp | 0.1℃ | ||
Atmosphère | 1hpa | ||
Erreur de mesure de l'unité électronique | DO | ±0.5 % FS | |
Temp | ±0.2 ℃ | ||
Atmosphère | ±5hPa | ||
Étalonnage | Au maximum 2 points, (air saturé de vapeur d’eau/solution sans oxygène) | ||
Alimentation d'énergie | 6 V CC/20 mA ; 4 x AA/LR6 1,5 V ou NiMH 1,2 V et rechargeable | ||
Taille | 230×100×35(mm) | ||
Affichage | LCD | ||
Connecteur d'entrée du capteur | BNC | ||
Stockage de données | Données d'étalonnage ; données de mesure de 99 groupes | ||
Condition de travail | Temp | 5...40℃ | |
Humidité relative | 5%...80% (sans condensat) | ||
Qualité d'installation | Ⅱ | ||
Niveau de pollution | 2 | ||
Altitude | <=2000m |
Liens rapides
Nous contacter
Contactez-nous tout de suite
BOQU Instrument se concentre sur le développement et la production d'analyseurs et de capteurs de qualité de l'eau, notamment un compteur de qualité de l'eau, un compteur d'oxygène dissous, des capteurs de pH, etc.