Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
Courriel: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
Nouveau TNG-3020 ONLINE TOTAL NITROGENT ANALYZER
L'analyseur d'azote total en ligne TNG-3020 est fabriqué par BOQU Instrument, BOQU possède un droit de propriété intellectuelle complètement indépendant. C'est l'instrument de classe mondiale pour mesurer l'azote total. Cet analyseur d'azote total est simple à mesurer et l'échantillon à tester n'a pas besoin tout prétraitement. La colonne montante d'échantillon d'eau peut être directement insérée dans l'échantillon d'eau du système pour mesurer la concentration totale d'azote. La plage de mesure maximale de l'équipement est de 0 à 500 mg/L TN. Cette méthode est principalement utilisée pour la surveillance automatique en ligne de la concentration totale d'azote telle que la source du point de rejet des eaux usées (eaux usées) et les eaux de surface.
TECHNICAL PARAMETERS
Produit | Analyseur d'azote total en ligne TNG-3020 |
Norme | Spectrophotométrie au résorcinol |
Gamme de mesure | 0,0 ~ 10 mg/L, 0,5 ~ 100 mg/L, 5 ~ 500 mg/L |
Précision | ±0,05 mg/L lorsque la valeur mesurée ≤0,5 mg/L ; ±10 % lorsque la valeur mesurée est >0,05 mg/L |
Répétabilité | ≤±5% |
La stabilité | ≤±10 % en 24 heures |
Période de mesure | La durée minimale de mesure est de 50 minutes, en fonction de l'échantillon d'eau réel. Le temps de digestion peut être modifié de 5 à 120 minutes. |
Période d'échantillonnage | Intervalle de temps (55 ~ 9999 min réglable par vous-même) Et Mode de mesure du temps intégré ; |
Période d'étalonnage | Réglable en 1 à 99 jours ; |
Période de maintenance | Habituellement une fois par mois et 30 minutes à chaque fois |
Sortie | 4 ~ 20 mA ( 2 voies) RS232,RS485 |
Exigence ambiante | Il doit être intérieur et la température peut être réglable. La température recommandée est de +5 ~ 28 ℃ ; humidité ≤ 90 % (pas de rosée). |
Puissance | 220 ± 10 % V CA, 50 ± 10 % Hz, 5 A ; |
Taille des dimensions | Hauteur 1450×Largeur510×Longueur 450 mm ; |
Données enregistrées | Les données peuvent être enregistrées en cas d'alarmes anormales et de mise hors tension. |
Affichage | Écran tactile et saisie de commande |
Autre | Lors de la réinitialisation après une alarme anormale et de la mise sous tension après une mise hors tension, l'instrument décharge automatiquement les réactifs résiduels dans l'instrument et reprend automatiquement son état de fonctionnement. |
MAIN FEATURES
Liens rapides
Nous contacter
Contactez-nous tout de suite
BOQU Instrument se concentre sur le développement et la production d'analyseurs et de capteurs de qualité de l'eau, notamment un compteur de qualité de l'eau, un compteur d'oxygène dissous, des capteurs de pH, etc.