Expert en projet de mesure de la qualité de l’eau et de traitement de l’eau depuis 2007
Courriel: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
PHS-1705 LABORATORY PH ORP METER
PHS-1705 est un pH-mètre ORP doté des fonctions les plus puissantes et du fonctionnement le plus pratique du marché. De grandes améliorations ont été apportées aux aspects de l'intelligence, des propriétés de mesure, de l'environnement d'utilisation ainsi que de la structure externe, de sorte que la précision des instruments est très élevée. Il peut être largement utilisé pour la surveillance continue des valeurs de pH des solutions dans les centrales thermiques, les engrais chimiques, les alliages, la protection de l'environnement, les produits pharmaceutiques, biochimiques, alimentaires, l'eau courante, etc.
TECHNICAL INDEXES
Produit | pH-mètre ORP de laboratoire | ||
Gamme de mesure | pH | 0.00…14.00 | |
ORP | -1999…1999mv | ||
Température | 0℃---100℃ | ||
Résolution | pH | 0.01ph | |
mV | 1m.v. | ||
Température | 0.1℃ | ||
Erreur de mesure de l'unité électronique | pH | ±0,01pH | |
mV | ±1mV | ||
Température | ±0.3℃ | ||
Étalonnage du pH | Jusqu'à 3 points | ||
Point isoélectrique | pH 7.00 | ||
Groupe tampon | 8 groupes | ||
Alimentation d'énergie | DC5V-1W | ||
Taille poids | 200 × 210 × 70 mm/0,5 kg | ||
Moniteur | affichage LCD | ||
Entrée pH | BNC, impédance >10e+12Ω | ||
Entrée de température | RCA (Cinch), NTC30 kΩ | ||
Stockage de données | Données d'étalonnage | ||
198 données de mesures (pH, mV chacun 99) | |||
Fonction d'impression | Résultats de mesure | ||
Résultats d'étalonnage | |||
Stockage de données | |||
Utiliser les conditions environnementales | Température | 5...40℃ | |
Humidité relative | 5 %...80 % (pas de condensat) | ||
Catégorie d'installation | Ⅱ | ||
Niveau de pollution | 2 | ||
Altitude | <=2000 mètres |
Liens rapides
Nous contacter
Contactez-nous tout de suite
BOQU Instrument se concentre sur le développement et la production d'analyseurs et de capteurs de qualité de l'eau, notamment un compteur de qualité de l'eau, un compteur d'oxygène dissous, des capteurs de pH, etc.