Contactez-nous immédiatement
Si vous rencontrez un problème ou avez une question.
E-mail: michael@shboqu.com | Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
COD-1C LABORATOIRE
Analyseur de morue
La demande chimique de l'oxygène (COD ou CODCR) désigne la quantité d'oxydant consommée causée par l'oxydation de substances réductrices dans l'eau sous une condition spécifique, enregistrée comme la quantité de consommation d'oxygène comptée par "Mg / L". Il indique le degré de pollution de l'eau par ces substances réductrices, y compris la matière organique, le nitrite, le sel ferreux et le sulfure, etc. Il existe une petite quantité de substances réductrices inorganiques, mais une grande quantité de matière organique. Ainsi, la morue peut être utilisée comme index complet de contenu relatif des questions organiques.
Principe
Produit | Laboratoire de morue-1c Analyseur de morue | |
Plage de mesure | 5 ~ 2000 mg / L (trois gammes: CODL 5 ~ 200 mg / L, CODM 200 ~ 1000 mg / L et CODH 1000 ~ 2000 mg / L),(sur la plage de surcharge peut être diluée) | |
Acurrection | LA MORUE: 5 ~ 100 mg / L, erreur absolue (AE) ≤ ± 8 mg / l, 100 ~ 2000 mg / L; erreur relative (RE) ≤ ± 8% | |
Affichage | Lire la valeur Bod5 de la règle de division de la jauge de pression (mg / l) | |
Interférence anti-chlore | ≤2000 mg / l | |
Consommation d'énergie | 300W | |
Digestion Temp | 165 ± 1,5 | |
Temps de digestion | 15 min | |
Systèmes optiques (longueur d'onde) | 420 nm et 610 nm | |
Dimension de l'hôte | 240mm × 206mm × 170mm | |
Réservoir de digestion | 240mm × 107mm × 170mm |
Copyright © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Tous droits réservés
Bonjour, s'il vous plaît laissez votre nom et votre email ici avant de discuter en ligne afin de ne pas manquer votre message et de ne pas vous contacter sans heurts.