E-mail: michael@shboqu.com | Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
PHG-2081XINDUSTRIELLE PH / ORP
Attention
Veuillez lire les instructions suivantes pour une utilisation en toute sécurité avant utilisation.
1.Veuillez si l'apparence de l'instrument est endommagée par la pression du transport avant utilisation.
2.ire le manuel d'utilisation avant d'utiliser pour éviter un câblage incorrect.
3.Après que tout le câblage est terminé, il doit être soigneusement vérifié avant d'envoyer de l'alimentation et de confirmer que l'équipement connecté est correct.
4.Veuillez éviter la température élevée, l'humidité élevée et l'environnement corrosif, et éviter la lumière directe du soleil.
5.avoid utiliser l'utilisation d'alimentations qui causent des interférences de surtension. S'il y a des interférences de surtension, veuillez séparer l'alimentation de l'instrument d'autres sources d'alimentation.
Produit&Accessoire
L'instrument comprend: un instrument, un manuel d'utilisation, quatre séries de support (fil, barre fixe, bloc fixe)
Fonction | pH | ORP |
Varier | ~ -2,00 +16,00 pH | -2000mV ~ + 2000mV |
Résolution | 0,01 pH | 1mV |
Précision | ± 0,01 pH | ± 1 mV |
Temp. Comp. Élément | Pt 1000 / NTC10K | |
Temp. plage de mesure | -10,0 ~ + 130,0 ℃ | |
Temp. Comp. Varier | -10,0 ~ + 130,0 ℃ | |
Temp. Res0lution | 0,1 | |
Temp. Précision | ± 0,2 | |
Temp. | 0 ~ + 70 | |
Température de stockage. | -20 ~ + 70 | |
Impédence entrée | >1012Ω | |
Affichage | Ultra-large matrice de points LCD avec rétro-éclairage | |
PH / ORP Sortie 1 | Isolé 4 ~ 20 mA, 500Ω de charge max | |
Temp sortie 2 | Isolé 4 ~ 20 mA, 500Ω de charge max | |
Précision Courant de sortie | ± 0,05 mA | |
RS485 | bus standard Mod RTU | |
Vitesse de communication | 9600/19200/38400 | |
contact de relais | 5A / 250VAC, 5A / 30VDC | |
propre ensemble | ON: 1 ~ 1000 secondes, OFF: 0,1 ~ 1000,0 heures | |
Un relais multifonction | alarme propre / période / alarme de défaut | |
Action relais de retard | 0-120 secondes | |
Enregistrement de données | 500.000 fois | |
Langue | English / 繁体 中文 / 简体 中文 | |
protection | IP65 | |
Puissance | 90 ~ 260VAC, consommation<7Watt | |
Installation | Panneau / mur / tuyau monté |
EN QUITTANTUNE UN MESSAGE
Laissez votre email ou d'autres informations de contact ici maintenant!
Copyright © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Tous droits réservés
Bonjour, s'il vous plaît laissez votre nom et votre email ici avant de discuter en ligne afin de ne pas manquer votre message et de ne pas vous contacter sans heurts.