Expert en projet de mesure de la qualité de l’eau et de traitement de l’eau depuis 2007
Courriel: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
DOG-2082X DISSOLVED OXYGEN METER (PPB AND PPM)
Attention
Veuillez lire les instructions suivantes pour un fonctionnement sûr avant utilisation.
1. Veuillez observer si l'apparence de l'instrument est endommagée par la pression du transport avant utilisation.
2. Lisez le manuel d'utilisation avant utilisation pour éviter un câblage incorrect.
3. Une fois tout le câblage terminé, il doit être soigneusement vérifié avant d'envoyer l'alimentation et de confirmer que l'équipement connecté est correct.
4. Veuillez éviter les températures élevées, l'humidité élevée et l'environnement corrosif, ainsi que la lumière directe du soleil.
5. Évitez d'utiliser des alimentations électriques qui provoquent des interférences de surtension. En cas d'interférence de surtension, veuillez séparer l'alimentation de l'instrument des autres sources d'alimentation.
Produit&Accessoire
L'instrument comprend : un instrument, un manuel d'utilisation, quatre jeux de supports (filetage, barre fixe, bloc fixe)
TECHNICAL PARAMETERS
Gamme de mesure | 0,0 à 200,0% | 0,00 à 20,00 ppm, 0,0 à 200,0 ppb |
Résolution | 0.1 | 0.01 / 0.1 |
Précision | ±0.2 | ±0.02 |
Temp. compensation | Pt 1000/NTC22K | |
Temp. Gamme | -10,0 à +130,0℃ | |
Temp. plage de rémunération | -10,0 à +130,0℃ | |
Temp. résolution | 0.1℃ | |
Temp. précision | ±0.2℃ | |
Plage actuelle de l'électrode | -2,0 à +400 nA | |
Précision du courant d'électrode | ±0,005 nA | |
Polarisation | -0.675V | |
Plage de pression | 500 à 9999 mbar | |
Plage de salinité | 0,00 à 50,00 ppt | |
Plage de température ambiante | 0 À +70℃ | |
Température de stockage. | -20 à +70℃ | |
Affichage | Rétroéclairage, matrice de points | |
Sortie courant DO1 | Isolé, sortie 4 à 20 mA, max. charge 500Ω | |
Temp. sortie de courant 2 | Isolé, sortie 4 à 20 mA, max. charge 500Ω | |
Précision de sortie actuelle | ±0,05 mA | |
RS485 | Protocole Modbus RTU | |
Débit en bauds | 9600/19200/38400 | |
Capacité maximale des contacts de relais | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
Réglage de nettoyage | ON : 1 à 1 000 secondes, OFF : 0,1 à 1 000,0 heures | |
Un relais multifonction | Alarme de nettoyage/période/alarme d'erreur | |
Retard du relais | 0-120 secondes | |
Capacité d'enregistrement des données | 500,000 | |
Sélection de la langue | Anglais/chinois traditionnel/chinois simplifié | |
Grade étanche | IP65 | |
Alimentation d'énergie | De 90 à 260 VAC, consommation électrique < 5 watt | |
Installation | installation sur panneau/mur/tuyau |
MAIN FEATURES
Liens rapides
Nous contacter
Contactez-nous tout de suite
BOQU Instrument se concentre sur le développement et la production d'analyseurs et de capteurs de qualité de l'eau, notamment un compteur de qualité de l'eau, un compteur d'oxygène dissous, des capteurs de pH, etc.