Expert en projet de mesure de la qualité de l’eau et de traitement de l’eau depuis 2007
Courriel: michael@shboqu.com WhatsApp:86-15000087545
BQ-PULF ULTRASONIC WATER METER
Le compteur d'eau à ultrasons BQ-PULF est le nouveau compteur d'eau à ultrasons révolutionnaire, précis et super fiable, conforme à la norme ISO-4064 GBT 778. Le compteur d'eau est adapté par une technologie avancée de mesure du temps de transit, avec les caractéristiques remarquables d'une faible consommation d'énergie, d'un large rapport de plage de mesure, d'une mesure stable et fiable. Chaque composant adopte la classe de protection IP68, pour garantir un fonctionnement à long terme malgré l'eau présente à l'intérieur du compteur. .il est largement utilisé dans l'approvisionnement en eau urbain, la gestion des ressources en eau, l'irrigation, la gestion du paysage, la production industrielle et l'industrie de l'automatisation.
Caractéristiques du compteur d'eau à ultrasons BQ-PULF
1) Classe de protection IP68
2) Capteur ultrasonique à double faisceau pour une grande précision
3) Contrôleur de lots intégré
4) Contrôleur de lots intégré Accumulateur de temps intégré
5) Mesure de la chaleur : avec transducteur de température PT1000 bidirectionnel.
6) Mesure par ultrasons, pas de rotation, pas de pièces mobiles
7) Diverses unités : débit cumulatif : m3, ft3, Gal, L ; débit instantané : m3/H, GPM, L/M
TECHNICAL PARAMETERS
Produit | Compteur d'eau à ultrasons BQ-PULF |
Moyen | Eau, eaux usées, eau de mer (les autres liquides doivent être personnalisés)
le liquide doit être plein dans le tuyau.
|
Diamètre | DN15~DN300mm |
Pression | 1,6 Mpa (2,5 Mpa en option) |
Communication | RS485 Modbus RTU |
Sortie | Sortie d'impulsion OCT bidirectionnelle/sortie d'impulsion TTL/sortie unidirectionnelle 4-20 mA |
Puissance | Batterie au lithium intégrée (3,6,19 AhV)/alimentation DC8-36 V |
Électrode | SS316L (norme) ; Titane; Tantale; Hastelloy, platine |
protection | IP68, peut fonctionner à 2 mètres sous l'eau |
Affichage | Débit cumulatif numérique multiligne 9, 4 affichages numériques pour le débit instantané, varie d'invite d'état et d'unités |
Stockage de données | EEPROM/FLASH. Enregistre automatiquement le flux cumulé de moins de 512 jours |
Cycle de mesure | Mesure : 1 fois/seconde ; Vérification : 4 fois/seconde |
Consommation de puissance | ≤ 2,7AH/an, autonomie de 10 ans |
FLOW RANGE
La taille du tuyau | R
| Débit (m3/H)
| ||||
Débit de démarrage
| Débit minimum Q1 | Débit de transition Q2 | Débit permanent Q3 | Débit de surcharge Q4 | ||
DN15 |
200
| 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.00 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.00 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.00 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.00 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 100.080 | 630.000 | 787.500 |
Liens rapides
Nous contacter
Contactez-nous tout de suite
BOQU Instrument se concentre sur le développement et la production d'analyseurs et de capteurs de qualité de l'eau, notamment un compteur de qualité de l'eau, un compteur d'oxygène dissous, des capteurs de pH, etc.