E-mail: michael@shboqu.com | Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
Ah800 Analyseur d'alcali de l'eau en ligne
AH800 Du dureté de l'eau en ligne / analyseur d'alcalin Surveille de l'eau dureté totale ou de la dureté de carbonate et de la dureté totale entièrement automatiquement via Titrage, cet analyseur AH800 peut mesurer la dureté totale de l'eau ou la dureté carbonate et le total des alcalins totalement automatique via Titration. Cet instrument convient à la reconnaissance des niveaux de dureté, le contrôle de la qualité des installations d'adoucissement de l'eau et la surveillance des installations de mélange d'eau. L'instrument permet de définir deux valeurs limites différentes et vérifie la qualité de l'eau en déterminant l'absorption de l'échantillon lors du titrage du réactif. La configuration des nombreuses applications est prise en charge par un assistant de configuration.
Produit | Mètre d'alcali total de l'eau en ligne AH800 |
Méthode de mesure | Méthode de titrage |
Inlet d'eau en général | Clair, incolore, sans particules solides, sans bulles de gaz |
Plage de mesure | Dureté totale: 0.5-534PPM, Total Alkali: 5.34 ~ 401ppm |
Précision | +/- 5% |
Répétition | ± 2,5% |
Mesurer la température de l'eau | 5-45 |
Pression d'entrée d'eau | Californie. 0,5 à 5 bar (max.) (Recommandé 1 - 2 bar) |
Début d'analyse | Intervalles de temps programmables (5 à 360 minutes) Signal pxternal Intervalles de volume programmables |
Temps de chasse | Temps de chasse programmable (15 - 1800 secondes) |
Temp. résolution | 2 x relais sans potentiel (max. 250 VAC / VAC / VDC; 4A (en tant que sortie libre potentielle NC / NO)) 0 / 4-20MA Peut interfacer |
Puissance | 90 - 260 VAC (47 - 63Hz) |
Consommation d'énergie | 25 VA (en fonctionnement), 3.5 VA (stand par) |
Qualité de protection | IP65 |
Dimensions | 300x300x200 mm (WXHXD) |
Réactifs dureté& Gammes de mesure
Type de réactif | ° DH | ° F | ppm caco3 | mmol / l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0,160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0,3-3,0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0,9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0,160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
Réactifs alcalins& Gammes de mesure
Modèle de réactifs | Plage de mesure |
TC5010 | 5,34 ~ 134 ppm |
TC5015 | 8.01 ~ 205ppm |
TC5020 | 10,7 ~ 267ppm |
TC5030 | 16.0 ~ 401ppm |
Copyright © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Tous droits réservés
Bonjour, s'il vous plaît laissez votre nom et votre email ici avant de discuter en ligne afin de ne pas manquer votre message et de ne pas vous contacter sans heurts.