E-mail: michael@shboqu.com | Expert en projet de mesure de la qualité de l'eau et de traitement de l'eau
Industrie Compteur/moniteur de concentration d'acide et d'alcali
Afficher Taper | | Grand écran LCD | | Sortie actuelle | | Type : Isolé 4 à 20 mA |
La mesure Gamme | NaOH: 0~dix% | Plage : zéro sélectionnable, & portée | ||||
NaCl: 0~20% | Précision:±0,02 mA | |||||
HCl: 0~8% | Charge maximale : 750Ω | |||||
H2DONC4: 0~20% | Source de courant | AC110V ~ 220V±dix% , 50/60 Hz | ||||
H3PO4: 0~dix% | Protection de la sécurité | Mot de passe à 4 chiffres | ||||
Conductivité : 0 ~ 600 mS/cm | Poids | 850 grammes | ||||
0,0~+100°C | Dimensions | 144×144×125mm | ||||
Résolution | 0,01 % | Type de montage | Panneau / Mur | |||
0,1°C | Taille de découpe | 135×135mm | ||||
Précision | ± 1 % F.S. | Degré de protection | IP65 | |||
± 0,2 °C | Température ambiante | -10~+55°C | ||||
Température Compensation | Automatique / manuel | Humidité relative | 5% à 95 % sans condensation | |||
0~100°C | Altitude de fonctionnement maximale | 10 000 pieds (3 000 m) | ||||
Relais de sortie | 2 programmables |
|
| |||
Type de contrôle : Marche/Arrêt | ||||||
Hystérésis du point de consigne du relais : Programmable par l'utilisateur |
Moniteur de concentration d'alcali acide en ligne industriel C470 Il s'agit d'un analyseur d'eau en ligne industriel, qui pourrait surveiller en permanence la concentration d'acide et d'alcali. Tout en mesurant la concentration, vous pouvez mesurer la température, afficher sur l'écran LCD. L'adoption d'une électrode conductrice peut être largement utilisée dans le décapage de l'acier, le traitement de l'eau d'alimentation des chaudières, la configuration de solutions chimiques, la surveillance du processus de nettoyage des bouteilles, la protection de l'environnement et d'autres processus industriels. |
| |||||
Capteur de concentration con30 -Pour une variété de solutions acides ou alcalines -Utilisation de la structure des Flow Cells -Facile de assembler et nettoyer |
Le produit principal
Nom | EN LIGNE | LABORATOIRE |
compteur de conductivité | compteur de conductivité | |
PH-mètre | PH-mètre | |
compteur de sodium | compteur de sodium | |
compteur d'oxygène dissous | compteur d'oxygène dissous | |
LA MORUE | ||
compteur de liquide | ||
turbidimètre | ||
toutes sortes d'électrodes | toutes sortes d'électrodes |
Copyright © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Tous droits réservés
Bonjour, s'il vous plaît laissez votre nom et votre email ici avant de discuter en ligne afin de ne pas manquer votre message et de ne pas vous contacter sans heurts.